МКОУ "Петраковская СОШ"
Хасавюртовский район, село Петраковское,
  • Результаты ОГЭ и ГВЭ-9 в 2022

    Протокол проверки результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования в 2022 г.
    05 - Республика Дагестан
    01 - Русский язык 2022.06.07
    Код ОО Класс Код ППЭ Аудитория Код МСУ Фамилия Имя Отчество Задания с кратким ответом Задания с развёрнутым ответом Первичный балл Оценка
    1 370053 373 17 137 Абдулаева Патимат Каримовна +++++++ 1(2)3(3)1(2)2(2)3(3)2(2)2(2)2(2)1(2)1(2)2(2)2(2) 29 5
    2 370053 373 3 137 Магомедов Магомед Ахмедович +++++++ 2(2)2(3)2(2)0(2)0(3)0(2)0(2)1(2)0(2)1(2)2(2)2(2) 19 3
    3 370053 373 18 137 Магомедов Хизри Магомедович +++++++ 1(2)3(3)1(2)2(2)3(3)2(2)2(2)0(2)0(2)0(2)1(2)1(2) 23 3
    4 370053 373 8 137 Магомедова Макка Султановна +++++++ 2(2)3(3)2(2)1(2)3(3)1(2)2(2)0(2)0(2)0(2)1(2)2(2) 24 3
    5 370053 373 3 137 Магомедова Сулаймат Узайриевна ++++++- 2(2)3(3)2(2)2(2)3(3)2(2)2(2)1(2)0(2)1(2)1(2)2(2) 27 3
    6 370053 373 20 137 Маликов Абдулла Хизриевич +++++++ 2(2)3(3)2(2)1(2)3(3)2(2)2(2)1(2)0(2)1(2)2(2)2(2) 28 4
    7 370053 373 1 137 Минкаилов Дауд Адамович ++++-++ 2(2)3(3)2(2)2(2)3(3)2(2)2(2)1(2)0(2)1(2)2(2)2(2) 28 4
    8 370053 373 2 137 Минтемирова Марха Асрудиновна +++++++ 1(2)2(3)1(2)2(2)3(3)2(2)2(2)1(2)0(2)1(2)1(2)2(2) 25 3
    9 370053 373 20 137 Мирзаева Халимат Шамильевна ++++-++ 2(2)3(3)1(2)1(2)0(3)1(2)1(2)0(2)0(2)0(2)1(2)2(2) 18 3
    10 370053 373 13 137 Омаров Адам Омарович +++++++ 2(2)3(3)2(2)0(2)2(3)1(2)0(2)0(2)0(2)0(2)0(2)1(2) 18 3
    11 370053 373 17 137 Магомедгаджиева Амина Руслановна ++++-++ 2(2)3(3)2(2)0(2)0(3)0(2)0(2)1(2)0(2)1(2)1(2)2(2) 18 3
    12 370053 373 13 137 Омаров Магомед Магомедович ++++-++ 2(2)3(3)2(2)0(2)0(3)0(2)0(2)1(2)0(2)1(2)1(2)2(2) 18 3
    13 370053 373 13 137 Саадулаева Субайбат Нуралиевна +++++++ 2(2)3(3)2(2)2(2)3(3)2(2)2(2)2(2)0(2)1(2)2(2)2(2) 30 4
    14 370053 373 8 137 Саадулаева Хадижат Нуралиевна ++++-++ 2(2)3(3)1(2)2(2)3(3)2(2)2(2)1(2)0(2)1(2)1(2)2(2) 26 3
    15 370053 373 1 137 Сайгидова Маида Ахмедовна ++++-++ 2(2)3(3)2(2)2(2)3(3)2(2)2(2)1(2)0(2)0(2)2(2)2(2) 27 3
    16 370053 373 10 137 Сайпудинова Асият Мурадбеговна +++++++ 2(2)3(3)2(2)2(2)2(3)2(2)2(2)2(2)1(2)2(2)2(2)2(2) 31 5
    17 370053 373 11 137 Сайханов Саид Хусайнович +++++++ 2(2)2(3)1(2)2(2)3(3)2(2)2(2)1(2)0(2)0(2)1(2)1(2) 24 3
    18 370053 373 8 137 Сулумхаев Али Умархажиевич +++++++ 2(2)2(3)2(2)1(2)3(3)1(2)2(2)0(2)0(2)1(2)1(2)2(2) 24 3
    19 370053 373 16 137 Тагиров Саид Исмаилович ++-++++ 2(2)3(3)2(2)0(2)0(3)0(2)0(2)1(2)0(2)1(2)1(2)2(2) 18 3
    20 370053 373 14 137 Турпалханов Ильяс Идрисович ++++-++ 2(2)3(3)1(2)2(2)3(3)2(2)2(2)1(2)0(2)1(2)1(2)2(2) 26 3
    21 370053 373 9 137 Умардибиров Магомед Пайзулаевич +++++++ 2(2)3(3)1(2)0(2)0(3)0(2)0(2)0(2)0(2)0(2)1(2)2(2) 16 3
    22 370053 373 11 137 Хаматова Линда Яхьяевна +++++++ 2(2)2(3)1(2)2(2)2(3)1(2)1(2)1(2)0(2)1(2)2(2)2(2) 24 4
    23 370053 373 11 137 Пантиева Айдима Овайсовна ++++-++ 2(2)3(3)2(2)2(2)3(3)2(2)2(2)2(2)0(2)1(2)2(2)2(2) 29 4
    24 370053 373 17 137 Хасаев Хасай Магомедович +++++++ 2(2)3(3)1(2)1(2)3(3)2(2)2(2)0(2)0(2)1(2)1(2)2(2) 25 3
    25 370053 373 15 137 Курбаналиева Алжанат Шамилевна ++++-++ 2(2)3(3)2(2)2(2)3(3)2(2)2(2)2(2)2(2)2(2)2(2)2(2) 32 5
    26 370053 373 10 137 Картгишиев Бекбулат Абдулкеримович +++++++ 2(2)3(3)2(2)2(2)2(3)1(2)1(2)0(2)0(2)1(2)1(2)2(2) 24 3
    27 370053 373 13 137 Алиев Ахмед Умарович +++++++ 2(2)3(3)2(2)1(2)3(3)1(2)2(2)0(2)0(2)1(2)2(2)2(2) 26 3
    28 370053 373 13 137 Асбулатов Муслим Магомедович ++++-++ 2(2)3(3)2(2)1(2)2(3)2(2)2(2)2(2)0(2)2(2)2(2)2(2) 28 4
    29 370053 373 4 137 Асхабова Танзила Махмудовна +++++++ 1(2)2(3)1(2)1(2)2(3)1(2)2(2)0(2)0(2)0(2)0(2)2(2) 19 3
    30 370053 373 2 137 Бакалаев Саидмагомед Саидович +++++++ 2(2)2(3)1(2)2(2)3(3)2(2)2(2)1(2)1(2)1(2)2(2)2(2) 28 4
    31 370053 373 3 137 Баклаев Мохмад-Эмин Сайдуллаевич +++++++ 2(2)3(3)2(2)1(2)3(3)2(2)2(2)1(2)0(2)0(2)1(2)2(2) 26 3
    32 370053 373 2 137 Баклаев Сайдэмин Сайдуллаевич ++++-+- 2(2)1(3)1(2)2(2)1(3)1(2)1(2)0(2)0(2)0(2)0(2)2(2) 16 3
    33 370053 373 9 137 Батилмирзаев Салман Арсенович ++++-++ 2(2)2(3)2(2)2(2)3(3)2(2)2(2)0(2)0(2)0(2)1(2)2(2) 24 3
    34 370053 373 4 137 Бурзаханова Карина Алихажиевна +++++++ 2(2)3(3)2(2)2(2)3(3)2(2)2(2)1(2)1(2)2(2)2(2)2(2) 31 5
    35 370053 373 19 137 Кулуев Рахим Асхабович ++++-++ 2(2)3(3)2(2)0(2)0(3)0(2)0(2)1(2)1(2)1(2)1(2)2(2) 19 3
    36 370053 373 1 137 Бурзаханова Макка Тагировна +++++++ 1(2)3(3)1(2)2(2)3(3)2(2)2(2)2(2)0(2)1(2)2(2)2(2) 28 4
    37 370053 373 3 137 Гаджиев Шайихмагомед Магомедович +++++++ 2(2)3(3)2(2)2(2)3(3)2(2)2(2)2(2)1(2)2(2)2(2)2(2) 32 5
    38 370053 373 11 137 Гаджиева Хадисат Магомеднабиевна ++++--+ 2(2)3(3)2(2)2(2)3(3)2(2)2(2)2(2)1(2)2(2)2(2)2(2) 30 5
    39 370053 373 5 137 Газиев Магомед Абдулмуслимович +++++++ 2(2)3(3)2(2)2(2)2(3)2(2)2(2)1(2)1(2)1(2)2(2)2(2) 29 4
    40 370053 373 18 137 Гитинов Имамудин Алиевич +++++++ 2(2)3(3)2(2)2(2)3(3)2(2)2(2)0(2)0(2)0(2)2(2)2(2) 27 3
    41 370053 373 19 137 Джамалов Абубакар Берсанович +++++++ 1(2)2(3)0(2)0(2)0(3)0(2)0(2)1(2)1(2)1(2)1(2)2(2) 16 3
    42 370053 373 14 137 Джанмирзаева Айшат Батировна +++++++ 2(2)3(3)2(2)1(2)2(3)1(2)2(2)0(2)0(2)0(2)1(2)2(2) 23 3
    43 370053 373 11 137 Жамалова Максалина Салаховна +++++++ 2(2)3(3)1(2)1(2)3(3)2(2)2(2)1(2)0(2)0(2)2(2)2(2) 26 3
    44 370053 373 16 137 Зубаирова Алжанат Исмаиловна +++++++ 2(2)3(3)0(2)2(2)3(3)2(2)2(2)0(2)0(2)1(2)2(2)2(2) 26 3
    45 370053 373 10 137 Кайитмазова Чакар Кайитмазовна +++++-+ 2(2)3(3)2(2)2(2)3(3)2(2)2(2)0(2)0(2)1(2)1(2)2(2) 26 3
    46 370053 373 1 137 Гаджиев Курбан Расулович +++++++ 2(2)2(3)1(2)1(2)1(3)0(2)0(2)0(2)0(2)1(2)1(2)2(2) 18 3
    47 370053 373 8 137 Шайхмагомедова Муъминат Микаиловна +++++++ 2(2)3(3)2(2)2(2)2(3)1(2)1(2)0(2)0(2)2(2)2(2)2(2) 26 4
    01 - Русский язык 2022.07.05
    Код ОО Класс Код ППЭ Аудитория Код МСУ Фамилия Имя Отчество Задания с кратким ответом Задания с развёрнутым ответом Первичный балл Оценка
    1 370053 371 1 137 Абуталипов Магомед Шамильевич +-+++++ 1(2)2(3)0(2)2(2)3(3)2(2)1(2)2(2)1(2)2(2)2(2)2(2) 26 4
    2 370053 371 1 137 Айтемирова Йисита Арслановна -++++++ 2(2)3(3)2(2)2(2)3(3)2(2)2(2)0(2)1(2)1(2)2(2)2(2) 28 4
    3 370053 371 1 137 Кайравов Рамазан Рашидбекович -++++++ 2(2)3(3)2(2)2(2)2(3)1(2)1(2)1(2)2(2)1(2)2(2)2(2) 27 4
    4 370053 371 3 137 Магомедова Диана Камилевна +-+++++ 2(2)3(3)1(2)2(2)3(3)2(2)2(2)1(2)1(2)0(2)1(2)2(2) 26 3
    51 - Русский язык 2022.06.07
    Код ОО Класс Код ППЭ Аудитория Код МСУ Фамилия Имя Отчество Вариант Оценка
    1 370053 373 22 137 Мимирзаева Аминат Абдузагировна 601 4

    Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie». Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie